ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Независимо от того, на счете какой группы вы работаете, вам предлагается широкий выбор торговых инструментов, а также конкурентоспособные спрэды и свопы, представленные в таблице:

Symbol
Lot Size
Spread*
Stop & Limit Swap* Long Swap* Short

MAJOR CURRENCY PAIRS

EUR/USD
EUR 1 000
3
10 -0,87 0,63
GBP/USD
GBP 1 000
4
10 -0,35 0,07
USD/CHF
USD 1 000
4
10 1,16 -1,34
USD/JPY
USD 1 000
3
10 1,47 -1,63
USD/CAD
USD 1 000
4
10 0,16 -0,33
AUD/USD
AUD 1 000
4
10 0,08 -0,19
NZD/USD NZD 1 000 4 10 0,33 -0,42
MAJOR CURRENCY CROSS PAIRS
EUR/GBP EUR 1 000 3 10 -0,40 0,26
EUR/CHF EUR 1 000 4 10 0,49 -0,8
EUR/JPY EUR 1 000 4 10 0,95 -1,22
EUR/CAD EUR 1 000 10 10 -0,67 0,39
EUR/AUD EUR 1 000 10 10 -1,49 1,16
EUR/NZD EUR 1 000 20 20 -2,20 1,80
GBP/CHF GBP 1 000 8 10 1,87 -2,23
GBP/JPY GBP 1 000 8 10 2,46 -2,77
GBP/CAD GBP 1 000 15 15 0,00 -0,20
GBP/AUD GBP 1 000 20 20 -0,70 0,20
GBP/NZD GBP 1 000 30 30 -1,80 1,20
CHF/JPY CHF 1 000 5 10 0,24 -0,38
CAD/CHF CHF 1 000 20 20 0,75 -1,15
AUD/CHF AUD 1 000 15 15 0,90 -1,36
NZD/CHF NZD 1 000 20 20 1,10 -1,71
CAD/JPY CAD 1 000 10 10 1,00 -1,40
AUD/JPY AUD 1 000 5 10 1,00 -1,42
NZD/JPY NZD 1 000 15 15 1,20 -1,70
AUD/CAD AUD 1 000 10 10 0,35 -0,60
NZD/CAD NZD 1 000 15 15 0,40 -0,60
AUD/NZD AUD 1 000 15 15 -0,70 0,30
MINOR CURRENCY PAIRS
USD/DKK USD 1 000 30 30 2,97 -3,92
USD/NOK USD 1 000 50 50 3,54 -4,85
USD/SEK USD 1 000 50 50 5,25 -6,50
USD/SGD USD 1 000 10 10 0,68 -1,08
USD/ZAR USD 1 000 100 100 -6,13 3,73
* Спреды и свопы указаны по состоянию на 03.08.2006. Компания вправе изменять спреды и свопы в соответствии с рыночной ситуацией либо с изменением процентных ставок.
** Свопы начисляются в 00:00 по терминальному времени каждого рабочего дня, в ночь со среды на четверг начисляются тройные свопы.

*** Перед выходом важных новостей уровень Stop & Limit может быть раздвинут до 100 пунктов.
 
подробнее